+34 911 979 572

Tecnocom

Tecnocom


  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fondos propios (FP) 17.231 20.817 128.184 170.902 178.532 173.319 171.380 163.762 164.209 151.457 154.393 156.466
Deuda bancaria (D) 5.601 34.563 68.364 62.902 58.308 56.423 52.440 61.838 56.192 74.568 77.515 66.304
Ingresos 32.545 117.250 158.034 432.792 391.650 349.863 397.093 385.034 382.315 375.626 408.837 419.029
Aprovisionamiento 15.712 69.632 85.706 164.110 115.086 93.896 100.415 102.200 100.983 97.110 108.161 98.322
Personal 8.620 31.968 52.684 206.262 198.027 96.666 220.847 228.440 227.694 233.019 243.915 254.391
Otros Gtos. 10.893 12.496 16.234 43.699 56.306 45.368 61.821 45.879 41.141 37.742 38.558 35.638
BN -11.834 3.305 7.187 14.238 8.879 3.550 4.118 -4.057 390 -13.050 3.117 627
BN + GF -11.834 3.305 7.187 14.238 8.879 3.550 4.118 -4.057 390 -13.050 3.117 627
FP + D 22.832 55.380 196.548 233.804 236.840 229.742 223.820 225.600 220.401 226.025 231.908 222.770
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
BN / FP -68,68% 15,88% 5,61% 8,33% 4,97% 2,05% 2,40% -2,48% 0,24% -8,62% 2,02% 0,40%
GF / DEUDA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BN + GF / FP + D -51,83% 5,97% 3,66% 6,09% 3,75% 1,55% 1,84% -1,80% 0,18% -5,77% 1,34% 0,28%
BN Aplicado Deuda -0,47 10,46 9,51 4,42 6,57 15,89 12,73 -15,24 144,08 -5,71 24,87 105,75
Deuda / FP 32,51% 166,03% 53,33% 36,81% 32,66% 32,55% 30,60% 37,76% 34,22% 49,23% 50,21% 42,38%
Ingresos / Deuda 5,81 3,39 2,31 6,88 6,72 6,20 7,57 6,23 6,80 5,04 5,27 6,32
Personal / Ingresos 26,49% 27,26% 33,34% 47,66% 50,56% 27,63% 55,62% 59,33% 59,56% 62,03% 59,66% 60,71%
Aprovisionam / Deuda 280,52% 201,46% 125,37% 260,90% 197,38% 166,41% 191,49% 165,27% 179,71% 130,23% 139,54% 148,29%

Category