+34 911 979 572

Dogi

Dogi


  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fondos propios (FP) 42.576 85.613 95.373 43.826 2.816 20.746 5.306 -2.375 -11.873 7.201 3.197 3.425 -2.416
Deuda bancaria (D) 81.827 38.725 48.685 49.845 46.541 14.004 30.429 11.744 6.497 5.741 6.011 15.476 24.438
Ingresos 144.628 137.007 136.751 117.008 65.661 59.648 39.395 38.769 40.461 36.933 41.010 40.823 62.400
Aprovisionamiento 64.070 56.468 56.050 51.674 27.255 28.340 18.910 19.198 20.515 19.804 23.344 22.359 39.742
Personal 37.341 41.814 46.057 39.186 24.985 18.235 15.205 14.222 14.351 13.403 14.320 11.324 14.371
Otros Gtos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.696 12.112
Gtos. Financieros (GF) 6.474 6.153 3.829 7.024 4.901 667 1.886 1.603 1.376 270 582 691 1.322
BN -197 -17.648 -22.155 -59.195 -39.262 2.873 -15.158 -7.437 -9.108 10.437 -8.473 119 -7.086
BN + GF 6.277 -11.495 -18.326 -52.171 -34.361 3.540 -13.272 -5.834 -7.732 10.707 -7.891 810 -5.764
FP + D 124.403 124.338 144.058 93.671 49.357 34.750 35.735 9.369 -5.376 12.942 9.208 18.901 22.022
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
BN / FP -0,46% -20,61% -23,23% -135,07% -1394,25% 13,85% -285,68% 313,14% 76,71% 144,94% -265,03% 3,47% 293,29%
GF / DEUDA 7,91% 15,89% 7,86% 14,09% 10,53% 4,76% 6,20% 13,65% 21,18% 4,70% 9,68% 4,46% 5,41%
BN + GF / FP + D 5,05% -9,24% -12,72% -55,70% -69,62% 10,19% -37,14% -62,27% 143,82% 82,73% -85,70% 4,29% -26,17%
BN Aplicado Deuda -415,37 -2,19 -2,20 -0,84 -1,19 4,87 -2,01 -1,58 -0,71 0,55 -0,71 130,05 -3,45
Deuda / FP 192,19% 45,23% 51,05% 113,73% 1652,73% 67,50% 573,48% -494,48% -54,72% 79,73% 188,02% 451,85% -1011,51%
Ingresos / Deuda 1,77 3,54 2,81 2,35 1,41 4,26 1,29 3,30 6,23 6,43 6,82 2,64 2,55
Personal / Ingresos 25,82% 30,52% 33,68% 33,49% 38,05% 30,57% 38,60% 36,68% 35,47% 36,29% 34,92% 27,74% 23,03%
Aprovisionam / Deuda 78,30% 145,82% 115,13% 103,67% 58,56% 202,37% 62,14% 163,47% 315,76% 344,96% 388,35% 144,48% 162,62%

Category