El propósito inicial que nos proponíamos en este Estudio era analizar la composición de los Consejos de Administración en las Sociedad Cotizadas en España.

Sin embargo, no merece la pena intentar avanzar en dicho propósito al ver un dato tan devastador que salta al primer vistazo.

En un país con una población de más de 46 millones de habitantes, donde el 50,91% de la población son mujeres, nos encontramos con que en nuestros Consejos de Administración tan solo representan el 14,09% de su composición, frente al 85,91% que ocupan los hombres.

El resto de los análisis sobre los Consejos de Administración, aunque figuran en el trabajo pormenorizado realizado, tales como el criterio y número para fijar los Consejeros Ejecutivos, la representación proporcional a su participación de los Consejeros Dominicales, los criterios para fijar los Consejeros independientes reales y la escasa representación del capital extranjero en nuestros Consejos, lo dejamos para posteriores análisis.

Creemos que las Compañías están obligadas a recapacitar sobre esta circunstancia y actuar en consecuencia, aunque solo sea porque llegará pronto el día que quien no cambie, será penalizado por sus accionistas y por el mercado.


COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN EN
LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS COTIZADAS EN EL IBEX 35 Y MERCADO CONTINUO
EMPRESAS COTIZADAS CONSEJEROS DOMINICAL INDEPENDIENTE EJECUTIVO EXTRANJERO NACIONAL MUJERES HOMBRES EX-POLITICOS
ABERTIS 18 9 8 1 2 16 6 12 1
ACCIONA 11 2 7 2 0 11 3 8 1
ACERINOX 13 6 6 1 4 9 2 11 1
ACS 19 7 8 4 0 19 2 17 3
AENA 16 9 6 1 1 15 3 13 0
AMADEUS 10 0 9 1 5 5 1 9 1
BANCO POPULAR 19 7 8 4 1 18 3 16 0
BANCO SABADELL 15 2 10 3 0 15 2 13 1
BANKIA 12 0 9 3 0 12 1 11 0
BANKINTER 10 2 6 2 0 10 3 7 0
BBVA 17 0 14 3 2 15 3 14 0
CAIXABANK 21 11 8 2 2 19 6 15 0
CELLNEX 9 4 4 1 4 5 0 9 0
DIA 12 0 11 1 3 9 4 8 0
ENAGAS 13 2 2 9 0 13 3 10 5
ENDESA 11 4 5 2 4 7 1 10 1
FERROVIAL 13 2 9 2 2 11 1 12 1
GAMESA 13 4 7 2 0 13 3 10 0
GAS NATURAL 17 10 6 1 2 15 3 14 1
GRIFOLS 13 0 9 4 4 9 4 9 0
IAG 12 0 10 2 7 5 3 9 0
IBERDROLA 14 0 13 1 3 11 5 9 2
INDITEX 11 4 6 1 2 9 1 10 0
INDRA 13 4 7 2 0 13 2 11 0
MAPRE 20 6 9 5 1 19 4 16 0
MEDIASET 13 5 5 3 7 6 1 12 0
MELIA HOTELS 11 3 6 2 0 11 1 10 0
MERLIN PROP. 10 1 7 2 1 9 3 7 0
R.E.C. 13 3 9 1 0 13 5 8 3
REPSOL 16 5 9 2 3 13 1 15 3
SANTANDER 15 1 10 4 2 13 6 9 3
TECNICAS REUNIDAS 13 2 9 2 1 12 1 12 2
TELEFONICA 18 5 12 1 3 15 2 16 1
VISCOFAN 11 2 7 2 0 11 2 9 0
ADOLFO DOMINGUEZ 8 2 3 3 0 8 1 7 1
ADVEO 13 8 3 2 0 13 1 12 0
ALANTRA PART 13 4 8 1 1 12 1 12 1
ALMIRALL 11 4 6 1 5 6 2 9 0
AMPER 5 1 3 1 0 5 1 4 0
APPLUS SERVI. 12 4 7 1 5 7 1 11 0
ATRESMEDIA 13 6 4 3 3 10 4 9 0
AXIARE PAT. 5 1 3 1 1 4 0 5 0
AZKOYEN 9 5 4 0 0 9 1 8 0
BARON DE LEY 8 1 4 3 0 8 1 7 0
BAVIERA 11 5 3 3 2 9 0 11 0
BIOSEARCH 9 4 5 0 2 7 0 9 0
BME 12 3 7 2 2 10 2 10 0
BODEGAS RIOJANAS 11 6 4 1 0 11 1 10 0
C.A.F. 9 1 6 2 0 9 2 7 0
CIE AUTOMOT. 13 8 2 3 2 11 2 11 1
CLEOP 5 3 1 1 0 5 1 4 0
CODERE 15 6 6 3 5 10 1 14 0
COEMAC 5 1 2 2 0 5 0 5 0
CORP. FINAN. ALBA 15 3 7 5 1 14 1 14 1
DURO FELGUERA 8 3 4 1 0 8 0 8 1
DEOLEO 17 13 2 2 4 13 0 17 0
DOGI 7 4 2 1 1 6 0 7 0
DOMINION 12 5 4 3 0 12 1 11 0
EBRO FOODS 12 6 5 1 1 11 2 10 1
ELECNOR 14 10 2 2 0 14 1 13 0
ENCE 13 5 7 1 0 13 1 12 1
ERCROS 7 0 6 1 0 7 1 6 1
EUROPAC 11 1 7 3 1 10 2 9 0
EUSKALTEL 13 4 7 2 3 10 3 10 0
EZENTIS 9 2 6 1 0 9 2 7 0
FAES 9 4 4 1 0 9 1 8 0
FCC 22 14 6 2 2 20 0 22 1
GRUPO SAN JOSE 11 1 7 3 2 9 1 10 0
FERSA 7 5 2 0 0 7 0 7 0
FLUIDRA 11 5 5 1 2 9 0 11 0
FUNESPAÑA 6 3 2 1 0 6 1 5 0
GAM 9 4 4 1 0 9 0 9 0
GR. CAT. OCCIDENTE 16 10 3 3 0 16 1 15 0
GRIFOLS 13 0 9 4 3 10 4 9 0
HISPANIA 6 0 6 0 0 6 1 5 1
IBERPAPEL 8 1 6 1 0 8 1 7 0
INM. COLONIAL 13 7 4 2 2 11 1 12 1
INM. DEL SUR 15 11 3 1 0 15 0 15 0
INYPSA 6 4 2 0 0 6 0 6 0
LAR ESPAÑA 5 1 0 4 2 3 0 5 0
LIBERBANK 15 8 6 1 1 14 2 13 0
LINGOTES 9 2 5 2 0 9 0 9 0
LOGISTA 10 4 4 2 5 5 1 9 2
MIQUEL COSTA 10 2 5 3 0 10 0 10 0
MONTEBALITO 8 4 4 0 0 8 0 8 0
NATRA 10 3 6 1 0 10 2 8 0
NATURHOUSE 8 1 4 3 0 8 2 6 2
NH HOTELS 16 7 8 1 6 10 2 14 0
NICOLAS CORREA 8 3 3 2 1 7 2 6 0
NYESA 7 2 3 2 0 7 1 6 0
OHL 14 6 6 2 0 14 4 10 2
ORYZON 9 4 3 2 1 8 2 7 0
PARQUES REUNIDOS 7 3 3 1 4 3 0 7 0
PHARMA MAR 9 2 5 2 0 9 2 7 3
PRIM 7 1 5 1 0 7 1 6 0
PRISA 21 6 12 3 10 11 3 18 3
PROSEGUR 10 3 6 1 0 10 3 7 0
REALIA 7 4 2 1 1 6 4 3 0
REIG JOFRE 9 2 5 2 0 9 1 8 0
RENTA 4 13 2 7 4 0 13 2 11 0
RENTA CORPORACION 8 2 4 2 0 8 1 7 0
ROVI 7 1 3 3 0 7 0 7 0
SACYR 15 9 5 1 1 14 1 14 0
SAETA YIELD 9 4 4 1 4 5 1 8 0
SERVICE P.S. 7 3 2 2 4 3 2 5 0
SNIACE 7 2 3 2 0 7 0 7 0
SOLARIA 5 3 2 0 0 5 0 5 0
SOTOGRANDE 10 6 3 1 5 5 0 10 1
TALGO 13 4 8 1 3 10 1 12 0
TECNOCOM 12 5 6 1 2 10 1 11 0
TELEPIZZA 7 3 3 1 1 6 0 7 1
TUBACEX 12 3 8 1 0 12 2 10 0
TUBOS REUNIDOS 13 6 7 0 0 13 3 10 0
URBAS 5 0 3 2 0 5 0 5 0
VIDRALA 12 6 6 0 1 11 2 10 0
VOCENTO 13 7 5 1 0 13 0 13 0
ZARDOYA OTIS 11 7 3 1 5 6 1 10 0
 
TOTAL 1327 461 651 215 173 1154 187 1140 55
POBLACION ESPAÑOLA 46.468.102 HABITANTES
49,09% HOMBRES – 50.91% MUJERES
85,91%
CONSEJEROS HOMBRES – 14,09% CONSEJERAS MUJERES
43% INVERSION EN BOLSA POR CAPITAL EXTRANJERO
13,03%
CONSEJEROS EXTRANJEROS – 86,97% CONSEJEROS NACIONALES
COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN EN LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS COTIZADAS EN EL MAB
EMPRESAS COTIZADAS CONSEJEROS EXTRANJERO NACIONAL MUJERES HOMBRES
1NKEMIA 6 0 6 0 6
AB
BIOTICS
4 0 4 0 4
AGILE CONTENT 6 1 5 3 3
ALTIA 10 0 10 3 7
ATRYS HEALTH 8 0 8 2 6
BIONATURIS 5 0 5 0 5
CARBURES 5 0 5 0 5
CATENON 7 1 6 0 7
CLERHP ESTRUCTURAS 9 0 9 1 8
CLEVER GLOBAL 8 0 8 1 7
COMMCENTER 7 0 7 0 7
EBIOSS ENERGY 3 0 3 0 3
ECG 10 3 7 3 7
EUROESPES 12 0 12 3 9
EURONA TELECOM 9 0 9 0 9
FACEPHI 6 0 6 0 6
GIGAS HOSTING 10 0 10 2 8
GRENERGY RENOVABLES 3 0 3 0 3
GRIÑO ECOLOGIC 4 0 4 1 3
HOME MEAL 7 0 7 1 6
IMAGINARIUM 9 0 9 1 8
INCLAM 5 0 5 1 4
LLEIDA NET 3 0 3 0 3
MASMOVIL 3 0 3 0 3
MEDCOM TECH 6 0 6 0 6
MONDO TV IBERO. 6 2 4 2 4
NBI BEARINGS EUROPE 1 0 1 0 1
NEOL BIO 5 0 5 0 5
NEURON BIO 6 0 6 1 5
NPG TECHNOLOGY 4 0 4 1 3
ONLY APARTMENTS 4 2 2 1 3
PANGAEA ONCOLOGY 7 0 7 0 7
SECUOYA 3 0 3 0 3
TECNOQUARK 5 0 5 1 4
THINKSMART 5 0 5 0 5
VOUSSE CORP 4 0 4 0 4
VOZTELECOM 5 0 5 1 4
ZINKIA 7 0 7 0 7
 
TOTAL 227 9 218 29 198
POBLACION ESPAÑOLA 46.468.102 HABITANTES
49,09% HOMBRES – 50.91% MUJERES
87,22%
CONSEJEROS HOMBRES – 12,78% CONSEJERAS MUJERES
43% INVERSION EN BOLSA POR CAPITAL EXTRANJERO